Tabelle Landesliga 2 | 2024
Gesamt | 1. Turntag | 2. Turntag | 3. Turntag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Wertung | Punkte | Wertung | Punkte | Wertung | Punkte | Wertung | Punkte |
1 | TV DE Bottrop | 462,95 | 23 | 153,85 | 8 | 154,65 | 7 | 154,45 | 8 |
2 | MTV Krefeld | 460,65 | 22 | 153,35 | 7 | 157,3 | 8 | 150 | 7 |
3 | MTV Köln | 450 | 17 | 148,5 | 6 | 152,85 | 6 | 148,65 | 5 |
4 | SG Kaarst (2) | 448,8 | 14 | 146,7 | 4 | 152,2 | 4 | 149,9 | 6 |
5 | TV Konzen (3) | 444,1 | 12 | 145,3 | 3 | 152,7 | 5 | 146,1 | 4 |
6 | Würselener SV | 444,65 | 11 | 147,95 | 5 | 150,95 | 3 | 145,75 | 3 |
7 | SSV Nümbrecht | 381,4 | 6 | 143,1 | 2 | 146,35 | 2 | 91,95 | 2 |
Details
Detailergebnisse Wettkampf 1 | Detailergebnisse Wettkampf 2 | Detailergebnisse Wettkampf 3
Weitere Infos & aktuelle Tabellen findet ihr hier: https://www.turnwert.de