Tabelle Landesliga 4 | 2023
Gesamt | 1. Turntag | 2. Turntag | 3. Turntag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Wertung | Punkte | Wertung | Punkte | Wertung | Punkte | Wertung | Punkte |
1 | Euskirchener TSC (2) | 459,75 | 22 | 152,05 | 8 | 154,7 | 7 | 153 | 7 |
2 | 1. FC Spich | 459,6 | 22 | 151,7 | 7 | 154,9 | 8 | 153 | 7 |
3 | Lintforter TV | 459,85 | 20 | 150,8 | 6 | 153,3 | 6 | 155,75 | 8 |
4 | Euskirchener TSC (1) | 450,55 | 15 | 148,8 | 5 | 152,05 | 5 | 149,7 | 5 |
5 | TV Rodenkirchen (2) | 436,75 | 10 | 141,15 | 2 | 147,95 | 4 | 147,65 | 4 |
6 | Burtscheider TV (2) | 437,7 | 9 | 145,2 | 4 | 146,5 | 3 | 146 | 2 |
7 | TGV Bonn (2) | 432,5 | 8 | 141,65 | 3 | 143,8 | 2 | 147,05 | 3 |
8 | SG Kaarst (3) | 416,1 | 3 | 134,65 | 1 | 139,95 | 1 | 141,5 | 1 |
Details
Weitere Infos & aktuelle Tabellen findet ihr hier: https://www.turnwert.de