Tabelle NRW Liga 2023

Gesamt 1. Turntag 2. Turntag 3. Turntag
Platz Team Wertung Punkte Wertung Punkte Wertung Punkte Wertung Punkte
1 TV Vorst (1) 436,7 23 144,8 8 140,95 7 150,95 8
2 TV Konzen (1) 421,55 20 137,95 5 142,55 8 141,05 7
3 Troisdorfer TV (1) 416,9 17 139,8 7 138,5 5 138,6 5
4 TSV Bonn 411,95 14 138,1 6 137,3 4 136,55 4
5 Brander TV 414,15 13 137,25 4 136,65 3 140,25 6
6 TuS Köln-Ehrenfeld (1) 406,05 10 130,35 1 140,4 6 135,3 3
7 TV Herkenrath (1) 405,55 7 136,7 3 135,75 2 133,1 2
8 TuS Waldniel 388,4 4 134,25 2 121,25 1 132,9 1

Details