Tabelle Oberliga | 2023
Gesamt | 1. Turntag | 2. Turntag | 3. Turntag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Wertung | Punkte | Wertung | Punkte | Wertung | Punkte | Wertung | Punkte |
1 | KLZ Düsseldorf | 471,7 | 23 | 155,75 | 8 | 154,4 | 7 | 161,55 | 8 |
2 | MTG Horst | 454,85 | 18 | 151,4 | 6 | 150,85 | 5 | 152,6 | 7 |
3 | SG Kaarst (1) | 447,95 | 16 | 147,55 | 5 | 151,45 | 6 | 148,95 | 5 |
4 | TV Rodenkirchen (1) | 410,65 | 16 | 153,65 | 7 | 154,8 | 8 | 102,2 | 1 |
5 | Haaner TB (1) | 440,75 | 12 | 144,45 | 4 | 148 | 4 | 148,3 | 4 |
6 | TV Konzen (2) | 434,7 | 8 | 143,8 | 2 | 146,05 | 3 | 144,85 | 3 |
7 | Fischelner SV (1) | 433,35 | 8 | 141,2 | 1 | 142,75 | 1 | 149,4 | 6 |
8 | TV Kierdorf | 430,2 | 7 | 144,25 | 3 | 143,75 | 2 | 142,2 | 2 |
Details
Weitere Infos & aktuelle Tabellen findet ihr hier: https://www.turnwert.de