RTB – Liga 2024
3. Turntag
Rudi-Demers-Halle
Wiemespfad 8
47918 Tönisvorst
Parkplatz: Gerkeswiese / Adresse für Navi: Gerkeswiese 40
Die Halle liegt in einem Wohngebiet, bitte nur die ausgewiesenen Parkplätze nutzen.
Samstag, 28.09.2024
I. Durchgang 1 – Landesliga II | |||
08:30 | - | 8:50 | Allg. Einturnen (nicht an den Geräten) |
8:35 | Trainerbesprechung / Kampfrichterbesprechung | ||
8:50 | - | 9:00 | Aufstellen, Einmarsch, WK-Eröffnung |
09:00 | - | 11:56 | Wettkampf an den Geräten Einturnen (1) (2 min./ Ti) + Wettkampf (1) Einturnen (2) (2 min./ Ti) + Wettkampf (2) |
ca. 12:10 | Siegerehrung | ||
Riegenplan Landesliga 2 | Erste am Gerät | |||
II. Durchgang 2 – Landesliga I | |||
12:30 | - | 12:50 | Allg. Einturnen (nicht an den Geräten) |
12:35 | Trainerbesprechung / Kampfrichterbesprechung | ||
12:50 | - | 13:00 | Aufstellen, Einmarsch, WK-Eröffnung |
13:00 | - | 15:56 | Wettkampf an den Geräten Einturnen (1) (2 min./ Ti) + Wettkampf (1) Einturnen (2) (2 min./ Ti) + Wettkampf (2) |
ca. 16:10 | Siegerehrung | ||
Riegenplan Landesliga 1 | Erste am Gerät | |||
III. Durchgang 3 – Verbandsliga | |||
16:30 | - | 16:50 | Allg. Einturnen (nicht an den Geräten) |
16:35 | Trainerbesprechung / Kampfrichterbesprechung | ||
16:50 | - | 17:00 | Aufstellen, Einmarsch, WK-Eröffnung |
17:00 | - | 19:56 | Wettkampf an den Geräten Einturnen (1) (2 min./ Ti) + Wettkampf (1) Einturnen (2) (2 min./ Ti) + Wettkampf (2) |
ca. 20:10 | Siegerehrung | ||
Riegenplan Verbandsliga | Erste am Gerät |
Sonntag, 29.09.2024
IV. Durchgang 4 – Oberliga | |||
09:00 | - | 09:20 | Allg. Einturnen (nicht an den Geräten) |
09:05 | Trainerbesprechung / Kampfrichterbesprechung | ||
09:20 | - | 09:30 | Aufstellen, Einmarsch, WK-Eröffnung |
09:30 | - | 12:26 | Wettkampf an den Geräten Einturnen (1) (2 min./ Ti) + Wettkampf (1) Einturnen (2) (2 min./ Ti) + Wettkampf (2) |
ca. 12:40 | Siegerehrung | ||
Riegenplan Oberliga | Erste am Gerät | |||
V. Durchgang 5 – NRW-Liga | |||
13:00 | - | 13:20 | Allg. Einturnen (nicht an den Geräten) |
13:05 | Trainerbesprechung / Kampfrichterbesprechung | ||
13:20 | - | 13:30 | Aufstellen, Einmarsch, WK-Eröffnung |
13:30 | - | 16:26 | Wettkampf an den Geräten Einturnen (1) (2 min./ Ti) + Wettkampf (1) Einturnen (2) (2 min./ Ti) + Wettkampf (2) |
ca. 16:40 | Siegerehrung | ||
Riegenplan NRW-Liga | Erste am Gerät |
| <