RTB – Liga 2025
1. Turntag
Ausrichter: Godesberger TV
Der Wettkampf findet OHNE ZUSCHAUER und OHNE CAFETERIA und in den zwei Stützpunkten – BGL/Düsseldorf – statt.
Samstag, 22.03.2025Stützpunkthalle Landesturnschule | |
I. Durchgang 1 – Landesliga II | |
08:30 – 08:50 | Allg. Einturnen (nicht an den Geräten) |
08:35 | Trainerbesprechung / Kampfrichterbesprechung |
08:50 – 09:00 | Aufstellen, Einmarsch, WK-Eröffnung |
09:00 – 11:56 | Wettkampf an den Geräten |
Einturnen (1) (2 min./ Ti) + Wettkampf (1) | |
Einturnen (2) (2 min./ Ti) + Wettkampf (2) | |
ca. 12:05 | Siegerehrung |
II. Durchgang 2 – Landesliga I | |
12:15 – 12:35 | Allg. Einturnen (nicht an den Geräten) |
12:20 | Trainerbesprechung / Kampfrichterbesprechung |
12:35 – 12:45 | Aufstellen, Einmarsch, WK-Eröffnung |
12:45 – 15:41 | Wettkampf an den Geräten |
Einturnen (1) (2 min./ Ti) + Wettkampf (1) | |
Einturnen (2) (2 min./ Ti) + Wettkampf (2) | |
ca. 15:50 | Siegerehrung |
III. Durchgang 3 – Verbandsliga | |
16:00 – 16:20 | Allg. Einturnen (nicht an den Geräten) |
16:05 | Trainerbesprechung / Kampfrichterbesprechung |
16:20 – 16:30 | Aufstellen, Einmarsch, WK-Eröffnung |
16:30 – 19:26 | Wettkampf an den Geräten |
Einturnen (1) (2 min./ Ti) + Wettkampf (1) | |
Einturnen (2) (2 min./ Ti) + Wettkampf (2) | |
ca. 19:35 | Siegerehrung |
Sonntag, 23.03.2025KLZ Sportpark Niederheid, | |
IV. Durchgang 4 – Oberliga | |
09:00 – 09:20 | Allg. Einturnen (nicht an den Geräten) |
09:05 | Trainerbesprechung / Kampfrichterbesprechung |
09:20 – 09:30 | Aufstellen, Einmarsch, WK-Eröffnung |
09:30 – 12:26 | Wettkampf an den Geräten |
Einturnen (1) (2 min./ Ti) + Wettkampf (1) | |
Einturnen (2) (2 min./ Ti) + Wettkampf (2) | |
ca. 12:35 | Siegerehrung |
V. Durchgang 5 – NRW-Liga | |
12:50 – 13:10 | Allg. Einturnen (nicht an den Geräten) |
12:55 | Trainerbesprechung / Kampfrichterbesprechung |
13:10 – 13:20 | Aufstellen, Einmarsch, WK-Eröffnung |
13:20 – 16:16 | Wettkampf an den Geräten |
Einturnen (1) (2 min./ Ti) + Wettkampf (1) | |
Einturnen (2) (2 min./ Ti) + Wettkampf (2) | |
ca. 16:25 | Siegerehrung |